Название | l крюка типа А | l крюка типа Б | Резьба d | Масса крюка типа А, кг | Масса крюка типа Б, кг | Цена | |
Крюк в сборе №4 | 85 | 110 | М16 | 0.5 | 0.6 | По запросу | |
Крюк в сборе №5 | 90 | М16 | 0.6 | 0.7 | По запросу | ||
Крюк в сборе №7 | 120 | 140 | М20 | 1.3 | 1.5 | По запросу | |
Крюк в сборе №8 | 130 | М24 | 1.7 | 1.9 | По запросу | ||
Крюк в сборе №10 | 165 | 220 | М30 | 3.6 | 4.1 | По запросу | |
Крюк в сборе №12 | 195 | 375 | М36 | 6.45 | 8.9 | По запросу | |
Крюк в сборе №14 | 280 | 475 | М48 | 13.5 | 17.7 | По запросу | |
Крюк в сборе №16 | 340 | М56 | 26 | 33 | По запросу | ||
Крюк в сборе №17 | 415 | 600 | М64 | 37 | 44.5 | По запросу | |
Крюк в сборе №18 | 440 | Tr70x10 | 49 | 56 | По запросу | ||
Крюк в сборе №19 | 480 | 660 | Tr80x10 | 70 | 82.5 | По запросу | |
Крюк в сборе №20 | 535 | 730 | Tr90x12 | 102 | 121 | По запросу | |
Крюк в сборе №22 | 675 | 960 | Tr110x12 | 170 | 206 | По запросу | |
Крюк в сборе №24 | 820 | 1100 | Tr140x16 | 353 | 400 | По запросу |
Крюк грузовой крановый в сборе
Крюк грузовой крановый в сборе
1₽
Крюк грузовой однорогий изготавливается в соответствии с ГОСТ 2105-75. Гайки — по ОСТ 24.191.08-81. Заготовки на крюки сертифицированы и соответствуют ГОСТ 6627-74. Изготавливаются по технологии горячей штамповки или методом свободной ковки (для этого метода далее следует механическая обработка хвостовика). Применяется крюк крановый на кранах всех типов, талях, блоках в качестве грузозахватного органа.