Название | Номин. крутящий момент | Ød, max | ØD, max | L, max | l, max | Макс. частота вращ-я, сек -1 | Макс. угловое смещ-е, ° | Макс. рад. смещ-е, мм | Масса, кг | Цена | |
МУВП-1 | 6.3 | 11 | 61 | 50 | 23 | 147 | 1°30’ | 0.2 | 0.6 | По запросу | |
МУВП-2 | 16 | 16 | 75 | 85 | 30 | 127 | 1°30’ | 0.2 | 0,7-0,8 | По запросу | |
МУВП-3 | 31.5 | 19 | 90 | 85 | 40 | 106 | 1°30’ | 0.2 | 1,4-1,5 | По запросу | |
МУВП-4 | 63 | 24 | 100 | 105 | 50 | 95 | 1°30’ | 0.2 | 2 | По запросу | |
МУВП-5 | 125 | 30 | 120 | 125 | 60 | 77 | 1°30’ | 0.3 | 4,0-4,4 | По запросу | |
МУВП-6 | 250 | 45 | 140 | 225 | 80 | 63 | 1° | 0.3 | 5,9-6,8 | По запросу | |
МУВП-7 | 500 | 45 | 170 | 225 | 110 | 60 | 1° | 0.3 | 11,8-12,6 | По запросу | |
МУВП-9 | 1000 | 70 | 220 | 285 | 140 | 48 | 1° | 0.4 | 18,9-29,8 | По запросу | |
МУВП-10 | 2000 | 90 | 250 | 350 | 170 | 38 | 1° | 0.4 | 32,0-40,0 | По запросу | |
Муфта соединительная валов МУВП-11 | 4000 | 95 | 320 | 350 | 210 | 30 | 30’ | 0.5 | 66,7-74,1 | По запросу | |
Муфта соединительная валов МУВП-12 | 8000 | 125 | 400 | 430 | 250 | 24 | 30’ | 0.65 | 132,7-145,6 | По запросу | |
Муфта соединительная валов МУВП-13 | 16000 | 180 | 500 | 615 | 300 | 19 | 30’ | 0.6 | 234,6-356,3 | По запросу |
Муфты упругие втулочно-пальцевые
Муфты упругие втулочно-пальцевые
1₽
Муфта упругая втулочно-пальцевая (муфта мувп) используется для постоянного соединения соосных валов и одновременной компенсации их незначительных угловых и радиальных смещений. Параметры муфт для соединения валов соответствуют ГОСТ 21424 (ГОСТ 21424-93).